Épuisé
Le modèle C1-02 est un terminal monobloc compact et léger avec un poids inférieur à 80 grammes. Il propose une compatibilité GSM , un écran LCD 1,8 pouce affichant 65 536 couleurs dans une résolution 128 x 160 pixels, un lecteur audio-vidéo, une radio FM avec fonction RDS et fonction d'enregistrement, une sortie audio 3,5 millimètres, une mémoire extensible de 32 Go au moyen d'un slot microSD / microSDHC, un port microUSB 2.0 et une connectivité Bluetooth 2.1. Il est enfin alimenté par une batterie Lithium-Ion à la capacité 1 020 mAh pour une autonomie de 10 heures et 40 minutes en appels et de 21 jours en veille.
Les caractéristiques du Nokia C1-02 Black| Caractéristiques principales | Dimension | 108 x 45 x 13.8 mm |
|---|---|---|
| Poids | 77.5 g | |
| Autonomie En communication | 10 h 40 min | |
| Autonomie En veille | 504 h | |
| Mémoire interne | 64 MO | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | non | |
| Lecteur Video | non | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 108 x 45 x 13.8 mm |
|---|---|---|
| Poids | 77.5 g | |
| Autonomie En communication | 10 h 40 min | |
| Autonomie En veille | 504 h | |
| Mémoire interne | 64 MO | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | non | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | non |
| Taille de l'ecran | 1.8 pouces | |
| Nombre de couleurs | 65 000 | |
| Réseau | Type de réseau | bibande |
| 3G+ | non | |
| 3G | non | |
| GPRS | non | |
| WAP | oui | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | non |
| Flash | non | |
| Autofocus | non | |
| Détection de sourires | non | |
| Geo Tagging | non | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | non |
| Enregistreur Video | non | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | non | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | oui | |
| RDS | oui | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | non | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | non | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | non | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | oui |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | non | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | NC |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.