Prochainement Disponible
Évoluant sous environnement Android 2.3.5 Gingerbread, animé par un processeur dual-core Cortex-A9 à 1,2 GHz et doté de 1 Go de mémoire vive, le smartphone offre un écran LCD tactile multitouch 4,3 pouces en 16,7 millions de couleurs, en résolution 540 x 960 pixels et avec traitement contre les rayures. Il propose par ailleurs un fonctionnement sur les réseaux mobiles 2G / 3G / 4G, une liaison réseau sans-fil Wi-Fi 802.11 b / g / n avec support DLNA et fonction hotspot, une puce pour la navigation GPS, une boussole électronique, un port micro-USB 2.0, une connectivité Bluetooth 4.0, une sortie casque et une sortie HDMI. Celui-ci embarque également un capteur 8 Mégapixels / 1080p avec autofocus, flash LED, détection des visages et géotagging à l’arrière, un capteur 2 Mégapixels / 720p en façade, un lecteur multimédia, une radio FM avec support RDS, une mémoire interne de 16 Go et un slot microSD / microSDHC ( jusqu’à 32 Go ; carte 16 Go incluse ).Quant à son alimentation, elle passe par une batterie Lithium-Ion 1 780 mAh pour jusqu’à 12 heures et 30 minutes en communications et jusqu’à 204 heures en veille.
Les caractéristiques du Motorola RAZR| Caractéristiques principales | Dimension | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm |
|---|---|---|
| Poids | 127 g | |
| Autonomie En communication | 12 h 30 min | |
| Autonomie En veille | 204 h | |
| Mémoire interne | 16 GB | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 8.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm |
|---|---|---|
| Poids | 127 g | |
| Autonomie En communication | 12 h 30 min | |
| Autonomie En veille | 204 h | |
| Mémoire interne | 16 GB | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 4.3 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | oui | |
| Appareil Photo | Resolution | 8.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | oui | |
| Radio | oui | |
| RDS | oui | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | non |
| Vibreur | non | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | non | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | oui |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0.94 W/Kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.