Produit épuisé
Long de 10,6 centimètres, large de 5,3 centimètres, épais de 1,4 centimètre et accusant 105 grammes à la pesée, il s’agit d’un modèle à clapet qui offre un affichage LCD principal 2,4 pouces en 262 144 couleurs et dans une résolution 240 x 320 pixels et un affichage OLED secondaire sur la coque pour indiquer un appel entrant ou la réception d'un nouveau SMS. Il propose aussi une compatibilité avec les réseaux mobiles 2G, un appareil photo numérique avec capteur 2 Mégapixels, un lecteur audio compatible MP3, un tuner radio FM avec support RDS, une sortie audio 3,5 millimètres pour les écouteurs, une mémoire interne de 5 Mo ( symbolique... ), un slot microSD / microSDHC pour accueillir une carte mémoire d'une capacité maximale de 16 Go, un port micro-USB 2.0 et une connectivité Bluetooth 2.1 avec prise en charge A2DP. Quant à son autonomie, assurée par une batterie Lithium-Ion à la capacité 750 mAh, elle atteint les 6 heures 15 minutes en communications et les 500 heures en veille.
Les caractéristiques du Motorola Gleam Grey| Caractéristiques principales | Dimension | 106 x 53 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Poids | 105 g | |
| Autonomie En communication | 6 h 20 min | |
| Autonomie En veille | 500 h | |
| Mémoire interne | 5 MO | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 2.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 106 x 53 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Poids | 105 g | |
| Autonomie En communication | 6 h 20 min | |
| Autonomie En veille | 500 h | |
| Mémoire interne | 5 MO | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | non | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | non |
| Taille de l'ecran | 2.4 pouces | |
| Nombre de couleurs | 256 000 | |
| Réseau | Type de réseau | bibande |
| 3G+ | non | |
| 3G | non | |
| GPRS | oui | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 2.00 |
| Flash | non | |
| Autofocus | non | |
| Détection de sourires | non | |
| Geo Tagging | non | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | oui | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | non | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | non | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | oui |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | non | |
| GPS | non | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | NC |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.