En stock - voir le détail des disponibilités
Le HTC One X est doté d'un affichage 4,7 pouces 1280 x 720 pixels, le Tegra 3 quadcore et sa technologie 4-Plus-1, associé à 1 Go de RAM, et 32 Go d'espace de stockage. Au dos, on trouve un APN 8 megapixels, avec les avantages techniques susmentionnés, avec flash LED et capteur BSI ( Backside Illuminated ), capable d'enregistrer de la vidéo en 1080p et qui forme une espèce de cône tronqué. En façade, on trouve toujours un APN 1,3 megapixel pour la visiconférence. A bord, on trouve les connectivités sans fil WiFi ( compatible DLNA ) et Bluetooth 4.0, un module A-GPS, un ensemble de capteurs (mouvement, luminosité ) mais aussi un module NFC. La version quadcore Tegra 3 du HTC One X sera quadribande GSM / EDGE et quadribande HSPA+.
Les caractéristiques du Htc One X Blanc| Caractéristiques principales | Dimension | 134.4 x 69.9 x 9.3 mm |
|---|---|---|
| Poids | 130 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 32 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 8.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 134.4 x 69.9 x 9.3 mm |
|---|---|---|
| Poids | 130 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 32 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Type de carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 4.7 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 8.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | oui | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | oui | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0.909 w/kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.