En stock - voir le détail des disponibilités
Le HTC One V possède un affichage 3,7 pouces de résolution 480 x 800 pixels, avec un processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM et 4 Go d'espace de stockage interne extensible par port microSD. Au dos, on trouve un APN 5 megapixels qui profite de la puce dédiée HTC ImageChip et est capable d'enregistrement vidéo 720p. Le HTC One profite des optimisations sonores Beats Audio, tout en proposant les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth 4.0. Celui-ci est doté d'Android 4.0 Ice Cream Sandwich et de la surcouche HTC Sense 4.0 ( qui intègre désormais DropBox et offre 5 Go d'espace de stockage gratuit ).
Les caractéristiques du Htc One V Noir| Caractéristiques principales | Dimension | 120.3 x 59.7 x 9.2 mm |
|---|---|---|
| Poids | 115 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 4 Go | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 5.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 120.3 x 59.7 x 9.2 mm |
|---|---|---|
| Poids | 115 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 4 Go | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 3.7 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 5.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | non | |
| Geo Tagging | non | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | oui | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0.872 W/kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.