Épuisé
Le HTC One S est doté d'un affichage 4,3" qHD (960 x 540 pixels ), mais il n'embarque pas moins un processeur dual core SnapDragon S4 1,5 GHz de Qualcomm, avec 1 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage interne, le tout pour une épaisseur de 7,8 mm seulement. Le HTC One S offre toujours un capteur 8 megapixels avec ouverture f/2 et possibilité d'enregistrement vidéo 1080p, un APN 1,3 megapixel étant présent en façade. Il embarque le composant dédié HTC ImageChip assurant un temps de déclenchement rapide pour les prises de vue ou la possibilité de prendre une photo tout en enregistrant une vidéo. Le HTC One S est quadribande GSM / EDGE et tribande WCDMA / HSPA, et tourne sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich avec interface HTC Sense 4.0
Les caractéristiques du Htc One S Gris| Caractéristiques principales | Dimension | 130.9 x 65 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Poids | 119.5 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 8.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 130.9 x 65 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Poids | 119.5 g | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Type de carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 4.3 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 8.00 |
| Flash | non | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | oui | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | oui | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0,687 W/kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.