En stock - voir le détail des disponibilités
Le HTC 8X est doté d'un affichage 4,3 pouces Super LCD 2 de résolution 1280 x 720 pixels, avec verre Gorilla Glass 2 et réduction des reflets, Celui-ci dispose d'un processeur dual core 1,5 GHz SnapDragon S4 de Qualcomm, avec 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Le HTC 8X profite des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth mais aussi un module NFC ( Near Field Communication ) et une compatibilité 2G / 3G et 4G LTE. Au dos, le HTC 8X embarque un Appareil Photo Numérique 8 megapixels avec flash LED et de la possibilité d'enregistrement vidéo 1080p. Tandis qu'un Appareil Photo Numérique 2,1 megapixels est présent en façade.
Les caractéristiques du Htc 8X| Caractéristiques principales | Dimension | 132.4 x 66.2 x 10.1 |
|---|---|---|
| Poids | 130 | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Windows Phone 8 | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 8.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 132.4 x 66.2 x 10.1 |
|---|---|---|
| Poids | 130 | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Type de carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Windows Phone 8 | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 4.3 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 8.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | oui | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | non | |
| Agenda | non | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | non | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0,347 W/kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.