En stock - voir le détail des disponibilités
Le Blackberry Curve 9380 est doté d'un grand écran tactile 3,2 pouces et des applications pré-installées, notamment pour les réseaux sociaux, comme BlackBerry Messenger, Facebook ou Twitter. Le Blackberry Curve 9380 embarque également au dos un Appareil Photo Numérique 5 megapixels. Celui-ci étant sous BlackBerry OS 7,il peut acceuillir des fonctions NFC et de réalité augmentée, ces fonctionnalités étant prises en charge par la plate-forme mobile.
Les caractéristiques du BlackBerry Curve 9380| Caractéristiques principales | Dimension | 109mm x 60mm x 11.2mm |
|---|---|---|
| Poids | 98 g | |
| Autonomie En communication | 5 h 30 min (2G) / 5 h 40 min (3G) | |
| Autonomie En veille | 360 h (2G) / 360 h (3G) | |
| Mémoire interne | 512 Mo | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Blackberry OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 5.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | oui |
| Caractéristiques generales | Dimension | 109mm x 60mm x 11.2mm |
|---|---|---|
| Poids | 98 g | |
| Autonomie En communication | 5 h 30 min (2G) / 5 h 40 min (3G) | |
| Autonomie En veille | 360 h (2G) / 360 h (3G) | |
| Mémoire interne | 512 Mo | |
| Slot Carte mémoire | non | |
| Type de carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | Blackberry OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 3.2 | |
| Nombre de couleurs | ||
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 5.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | non | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | non |
| Vibreur | non | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | non | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | oui | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | non | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | non |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | non | |
| Bluetooth | non | |
| WiFi | non | |
| Prise Jack | non | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | non | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 1,39 W/Kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.