En stock - voir le détail des disponibilitéschoisissez votre couleur
Le Samsung Galaxy Note 2, d'une épaisseur de 9,4 mm, ne pesant que 180 g, est doté d'un affichage 5,5 pouces en résolution 1280 x 720 pixels et d'un écran Super AMOLED, toujours accompagné d'un stylet et de la technologie S Pen qui profite d'une fonction Air View d'activation par effleurement de celui-ci. Le Samsung Galaxy Note 2 embarque un processeur quadcore cadencé à 1,6 GHz et épaulé par 2 Go de RAM et avec un espace de stockage interne allant de 16 à 64 Go, avec extension possible via un port microSDXC ( jusqu'à 64 Go ). Au dos, on retrouve un Appareil Photo Numérique avec capteur 8 megapixels , un enregistreur vidéo Full HD 1080p et pour finir la visiophonie. Coté connectivité, celui-ci offre les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth 4.0, un module NFC et le support du MHL pour visionner des contenus multimédia sur grand écran via un port HDMI.
Les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 2 Gris| Caractéristiques principales | Dimension | 151.1 x 80.5 x 9.4 |
|---|---|---|
| Poids | 180 | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | non | |
| Resolution Photo | 8.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | oui |
| Caractéristiques generales | Dimension | 151.1 x 80.5 x 9.4 |
|---|---|---|
| Poids | 180 | |
| Autonomie En communication | ||
| Autonomie En veille | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 5.5 | |
| Nombre de couleurs | 16M | |
| Réseau | Type de réseau | tribande |
| 3G+ | non | |
| 3G | oui | |
| GPRS | non | |
| WAP | non | |
| EDGE | non | |
| Appareil Photo | Resolution | 8.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | oui | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | oui | |
| Radio | oui | |
| RDS | oui | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | oui | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | oui | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | non | |
| Agenda | non | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | oui | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | non |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0,171 W/Kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.